21便民:[列车时刻] [切换城市]

...

仲恺列车时刻表

车次 列车类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
C7501 动车 东莞西 06:10 仲恺 当天07:21 07:23 小金口 07:50
C7502 动车 小金口 06:00 仲恺 当天06:26 06:27 东莞西 07:40
C7505 动车 东莞西 06:50 仲恺 当天08:01 08:03 小金口 08:30
C7509 动车 东莞西 07:55 仲恺 当天09:06 09:08 小金口 09:35
C7510 动车 小金口 08:05 仲恺 当天08:31 08:32 东莞西 09:45
C7514 动车 小金口 08:55 仲恺 当天09:21 09:22 东莞西 10:36
C7517 动车 东莞西 10:00 仲恺 当天11:12 11:14 小金口 11:41
C7518 动车 小金口 09:55 仲恺 当天10:21 10:22 东莞西 11:35
C7521 动车 东莞西 10:55 仲恺 当天12:07 12:09 小金口 12:36
C7525 动车 东莞西 11:55 仲恺 当天13:06 13:08 小金口 13:36
C7526 动车 小金口 12:00 仲恺 当天12:26 12:27 东莞西 13:40
C7530 动车 小金口 13:05 仲恺 当天13:31 13:32 东莞西 14:45
C7533 动车 东莞西 14:05 仲恺 当天15:16 15:18 小金口 15:45
C7534 动车 小金口 13:54 仲恺 当天14:21 14:22 东莞西 15:35
C7537 动车 东莞西 15:15 仲恺 当天16:26 16:28 小金口 16:55
C7541 动车 东莞西 15:55 仲恺 当天17:06 17:08 小金口 17:35
C7542 动车 小金口 16:05 仲恺 当天16:31 16:32 东莞西 17:45
C7546 动车 小金口 17:10 仲恺 当天17:36 17:37 东莞西 18:50
C7549 动车 东莞西 18:15 仲恺 当天19:26 19:28 小金口 19:55
C7550 动车 小金口 17:55 仲恺 当天18:21 18:23 东莞西 19:35
C7553 动车 东莞西 19:10 仲恺 当天20:21 20:23 小金口 20:50
C7557 动车 东莞西 19:55 仲恺 当天21:07 21:08 小金口 21:36
C7570 动车 小金口 20:10 仲恺 当天20:36 20:38 东莞西 21:50
C7573 动车 东莞西 09:05 仲恺 当天10:16 10:18 小金口 10:45
C7574 动车 小金口 07:05 仲恺 当天07:31 07:32 东莞西 08:46
C7577 动车 东莞西 13:05 仲恺 当天14:16 14:18 小金口 14:45
C7578 动车 小金口 11:05 仲恺 当天11:31 11:32 东莞西 12:45
C7581 动车 东莞西 17:10 仲恺 当天18:21 18:23 小金口 18:50
C7582 动车 小金口 15:05 仲恺 当天15:32 15:33 东莞西 16:47
C7585 动车 东莞西 21:10 仲恺 当天22:22 22:23 小金口 22:51
C7586 动车 小金口 19:09 仲恺 当天19:36 19:38 东莞西 20:50
C7587 动车 东莞西 22:05 仲恺 当天23:16 23:18 小金口 23:45

(浏览:)

推荐信息